Principais Mercados
| Principais Mercados | Rendimento total (%) |
| Mercado doméstico | 20,00% |
| Europa Ocidental | 15,00% |
| Sul da Europa | 11,00% |
| Oceânia | 10,00% |
| América do Norte | 8,00% |
| Oriente Médio | 8,00% |
| Europa Oriental | 5,00% |
| Ásia Oriental | 5,00% |
| África | 5,00% |
| Norte da Europa | 4,00% |
| sul da Asia | 4,00% |
| Sudeste da Ásia | 2,00% |
| América do Sul | 2,00% |
| América Central | 1,00% |
Principais Clientes: Navas
Receita anual total: acima de US$ 100 milhões
Porcentagem de exportação: 81% - 90%